Kurikulum MBKM 2022 Diperbarui 3 November 2026
| SEMESTER 1 | ||||
| No | Kode MB | Nama Mata Kuliah | SKS | KET |
| 1 | EM2211201 | Pendidikan Pancasila | 2 | TDPT |
| 2 | EM2211102 | Bisnis Pengantar | 3 | OP |
| 3 | EM2211103 | Manajemen | 3 | OP |
| 4 | EM2211104 | Etika Bisnis | 2 | OP |
| 5 | EM2211105 | Matematika Bisnis | 3 | OP |
| 6 | EM2211206 | Aplikasi Komputer | 2 | TDPT |
| 7 | LP2211308 | Bahasa Inggris | 3 | TLPT |
| 8 | EM2211107 | MKPK | 3 | OP |
| Total SKS | 21 | |||
| SEMESTER 2 | ||||
| No | Kode MB | Nama Mata Kuliah | SKS | KET |
| 1 | EM2221118 | Manajemen Pemasaran 1 | 3 | OP |
| 2 | EM2221109 | Manajemen Sumberdaya Manusia 1 | 3 | OP |
| 3 | EM2221110 | Manajemen Keuangan 1 | 3 | OP |
| 4 | EM2221111 | Manajemen Operasi | 3 | OP |
| 5 | EM2221112 | Kewirausahaan | 3 | OP |
| 6 | EM2221113 | Manajemen UKM | 3 | OP |
| 7 | IH2221205 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | OP |
| 8 | EM2221115 | Statistik Bisnis | 3 | OP |
| Total SKS | 23 | |||
| SEMESTER 3 | ||||
| No | Kode MB | Nama Mata Kuliah | SKS | KET |
| 1 | LP2231318 | Bahasa Indonesia | 2 | TLPT |
| 2 | IH2231219 | Pendidikan Kebangsaan dan Anti Korupsi | 2 | TDPT |
| 3 | LP2231320 | Manajemen Rantai Pasok | 3 | TDPT |
| 4 | EM2231116 | Manajemen Pemasaran II | 3 | OP |
| 5 | EM2231117 | MSDM II | 3 | OP |
| 6 | EM2231118 | Manajemen Keuangan II | 3 | OP |
| 7 | EM2231119 | E-Human Resource Management | 3 | OP |
| 8 | EA2231225 | Akuntansi Pengantar | 3 | TDPT |
| Total SKS | 22 | |||
| SEMESTER 4 | ||||
| No | Kode MB | Nama Mata Kuliah | SKS | KET |
| 1 | EM2242120 | Manajemen Pemasaran Jasa | 3 | OP |
| EM2242121 | Manajemen Risiko | OP | ||
| EM2242122 | Pengembangan Organisasi | OP | ||
| 2 | EM2242123 | Manajeman Bisnis Eceran | 3 | OP |
| EM2242124 | Manjemen Lembaga Keuangan | OP | ||
| EM2242125 | Kepemimpinan Manajerial | OP | ||
| 3 | EM2241126 | Digital Marketing | 3 | OP |
| 4 | EM2241227 | E-Commerce | 3 | TDPT |
| 5 | TI2241236 | Fintech | 3 | TDPT |
| 6 | EM2241128 | TPAI | 3 | OP |
| 7 | EM2242129 | Manajemen Pemasaran Internasional | 3 | OP |
| EM2242130 | Manajemen Keuangan Internasional | OP | ||
| EM2242131 | Manajemen SDM Internasional | OP | ||
| 8 | EM2241132 | Bisnis Internasional | 3 | OP |
| Total SKS | 24 | |||
| SEMESTER 5 | ||||
| No | Kode MB | Nama Mata Kuliah | SKS | KET |
| 1 | EM2251233 | Aplikasi Komputer Untuk Penelitian | 2 | TDPT |
| 2 | EM2251134 | Perilaku Konsumen | 3 | OP |
| 3 | EM2251135 | Perilaku Organisasi | 3 | OP |
| 4 | EM2251136 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | OP |
| 5 | EM2251137 | Metodologi Penelitian Bisnis | 3 | OP |
| 6 | LP2251338 | Pendidikan Agama Islam | 2 | TLPT |
| LP2251339 | Pendidikan Agama Khatolik | TLPT | ||
| LP2251340 | Pendidikan Agama Kristen | TLPT | ||
| LP2251341 | Pendidikan Agama Hindu | TLPT | ||
| LP2251342 | Pendidikan Agama Budha | TLPT | ||
| 7 | EM2251238 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | TDPT |
| 8 | EM2252139 | Komunikasi dan Negosiasi Bisnis | 3 | OP |
| EM2252140 | Teknik Proyeksi Bisnis | OP | ||
| EA2252246 | Perpajakan | TDPT | ||
| EM2252141 | Keuangan Syariah | OP | ||
| Total SKS | 22 | |||
| SEMESTER 6 | ||||
| No | Kode MB | Nama Mata Kuliah | SKS | KET |
| 1 | EP2261248 | Ekonomi Pengantar | 3 | TDPT |
| 2 | IH2261249 | Aspek Hukum Dalam Bisnis | 2 | TDPT |
| 3 | EA2261250 | Akuntansi Manajemen | 3 | TDPT |
| 4 | EP2261251 | Perekonomian Indonesia | 3 | TDPT |
| 5 | EM2261242 | Ekonomi Manajerial | 3 | TDPT |
| 6 | EM2261143 | Manajemen Strategik | 3 | OP |
| 7 | EM2261144 | Penganggaran Bisnis | 3 | OP |
| 8 | EM2261145 | Seminar Manajemen Pemasaran | 3 | OP |
| EM2261146 | Seminar Manajemen Keuangan | OP | ||
| EM2261147 | Seminar Manajemen SDM | OP | ||
| Total SKS | 23 | |||
| No | Kode MB | Nama Mata Kuliah | SKS | KET |
| 1 | EM2262456 | Magang Industri | 20 | MBLK |
| 2 | EM2262457 | Study Independent | 20 | MBLK |
| 3 | EM2262458 | Riset Kelimuan | 20 | MBLK |
| 4 | EM2262459 | Pertukaran Pelajar | 20 | MBLK |
| 5 | EM2262460 | Kampus Mengajar | 20 | MBLK |
| 6 | EM2262461 | Kewirausahaan | 20 | MBLK |
| 7 | EM2262462 | KKN Tematik | 20 | MBLK |
| SEMESTER 7 | ||||
| No | Kode MB | Nama Mata Kuliah | SKS | KET |
| 1 | UN2271163 | KKN | 3 | MBLK |
| 2 | EM2271163 | SKRIPSI | 6 | OP |
| Total SKS | 9 | |||
| Jumlah SKS Total: | 144 | |||


