Kurikulum 2011 Diperbarui 3 November 2026
Beban. studi program sarjana sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) SKS yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 8 (delapan) semester dan selama-lamanya 14 (empat belas) semester setelah pendidikan menengah.
TAMPILAN MATAKULIAH KURIKULUM 2011
| Semester 1 | |||||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Mata Kuliah Prasyarat | |
| 1 | U 14101 | Pendidikan Pancasila | 2 | ||
| 2 | U 14102 | Sejarah Nasional Indonesia | 2 | ||
| 3 | M 12204 | Manajemen Pengantar | 3 | ||
| 4 | M 12208 | Bisnis Pengantar | 3 | ||
| 5 | E 12205 | Matematika Ekonomi dan Bisnis | 3 | ||
| 6 | E 12206 | Ekonomi Mikro Pengantar | 3 | ||
| 7 | A 22202 | Aplikasi Komputer Pengantar & Praktikum | 2 | ||
| 8 | A 42201 | Bahasa Indonesia | 2 | ||
| 9 | U 34111 | Pendidikan Agama Islam | 2 | ||
| U 34112 | Pendidikan Agama Katholik | ||||
| U 34113 | Pendidikan Agama Kristen | ||||
| U 34114 | Pendidikan Agama Hindu | ||||
| U 34115 | Pendidikan Agama Budha | ||||
| JUMLAH | 22 | ||||
| Semester II | |||||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Mata Kuliah Prasyarat | |
| 1 | A 12203 | Akuntansi Pengantar I | 3 | - | |
| 2 | A 12207 | Bahasa Inggris | 3 | - | |
| 3 | A 22204 | Statistika 1 | 3 | E 12205 | |
| 4 | A 22508 | Aspek Hukum Dalam Bisnis | 2 | - | |
| 5 | E 22206 | Ekonomi Makro Pengantar | 3 | - | |
| 6 | A 22509 | Etika Bisnis & Profesi | 2 | - | |
| 7 | U 24501 | Ilmu Sosial dan Budaya Dasar | 2 | - | |
| 8 | U 24502 | Ilmu Kealaman Dasar | 2 | - | |
| 9 | U 64101 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | - | |
| JUMLAH | 22 | ||||
| Semester III | |||||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Mata Kuliah Prasyarat | |
| 1 | A 22201 | Akuntansi Pengantar II | 3 | A 12203 | |
| 2 | A 22303 | Manajemen Keuangan I | 3 | M12204, M 12208 | |
| 3 | A 32306 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | M 12204, A 22202 | |
| 4 | A 32208 | Statistika II | 3 | A 22204 | |
| 5 | A 32308 | Penganggaran | 3 | M 12208 | |
| 6 | A 42306 | Perpajakan I | 3 | A 22508 | |
| 7 | E 52210 | Perekonomian Indonesia | 2 | E 22206 | |
| 8 | F 72401 | Kewirausahaan | 3 | M 12208 | |
| JUMLAH | 23 | ||||
| Semester IV | |||||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Mata Kuliah Prasyarat | |
| 1 | A 32301 | Sistem Informasi Akuntansi *) | 3 | A 22201, A 22202 | |
| 2 | A 32304 | Akuntansi Keuangan Menengah I | 3 | A 22201 | |
| 3 | A 32305 | Akuntansi Biaya | 3 | A 22201 | |
| 4 | A 32307 | Manajemen Keuangan II | 2 | A 22303 | |
| 5 | A 42304 | Pengauditan I | 3 | A 22201 | |
| 6 | A 52305 | Perpajakan II | 3 | A 42306 | |
| 7 | A 72402 | Pengawasan Pajak | 3 | A 42306 | |
| JUMLAH | 20 | ||||
| *) diikuti dengan Kuliah Kunjungan Lapangan (KKL) | |||||
| Semester V | |||||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Mata Kuliah Prasyarat | |
| 1 | A 42302 | Analisis & Teori Investasi | 3 | A 42302 | |
| 2 | A 42303 | Akuntansi Keuangan Lanjutan I | 3 | A 32304 | |
| 3 | A 42305 | Akuntansi Manajemen | 3 | A 32305 | |
| 4 | A 52201 | Analisis Laporan Keuangan | 3 | A 22201, A 32304 | |
| 5 | A 52302 | Pengauditan II | 3 | A 42304 | |
| 6 | A 52303 | Akuntansi Sektor Publik | 3 | A 12203 | |
| 7 | A 62409 | Perencanaan Pajak | 3 | A 52305 | |
| JUMLAH | 21 | ||||
| Semester VI | |||||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Mata Kuliah Prasyarat | |
| 1 | A 42207 | Analisis & Teori Investasi | 3 | A 42302 | |
| 2 | A 52301 | Akuntansi Keuangan Lanjutan II | 3 | A 42303 | |
| 3 | A 52307 | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 | A 42305 | |
| 4 | A 62302 | Teori Akuntansi | 3 | A 42305, A 42302 | |
| 5 | A 62204 | Metodologi Penelitian Akuntansi | 3 | A 42201, A 32208 | |
| 6 | A 62408 | Akuntansi Perpajakan | 3 | A 52305 | |
| 7 | E 43201 | Ekonometrika (P) | A 32208 | ||
| M 51307 | Manajemen Pemasaran Jasa (P) | 3 | M 12204 | ||
| M 71404 | Manajemen Stratejik (P) | A 22303 | |||
| A 62203 | Akuntansi Keuangan Syariah | A 22201 | |||
| JUMLAH | 21 | ||||
| Semester VII | |||||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Mata Kuliah Prasyarat | |
| 1 | A 62411 | Akuntansi Internasional (P) | 6 | A 42302, A 42303 | |
| A 72405 | Auditing Sektor Publik (P) | A 52303 | |||
| A 72406 | Seminar Penelitian Akuntansi (P) | A 32304, A32305, A 42304 | |||
| A 72407 | Akuntansi Lingkungan (P) | A 32304, A32305 | |||
| 3 | F 74504 | KKN | 3 | A 32304, A32305 | |
| JUMLAH | 9 | ||||
| Semester VIII | |||||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Mata Kuliah Prasyarat | |
| 1 | F 84501 | Skripsi | 6 | ||
| JUMLAH | 6 | ||||


